欧美久久久久久久-91福利网站-亚洲视频不卡-国产美女诱惑-国产乱国产乱-亚洲最新av在线-91九色精品-午夜网页-日韩av电影手机在线观看-蜜臀av一区二区三区激情综合-中国亚洲女人69内射少妇

華夏觀點

當前位置:首頁 > 新聞中心 > 華夏觀點 > 正文

2016年11月份70個大中城市11月下半月一線和熱點二線城市住宅銷售價格變動情況

時間:2019-11-13 10:35:00 閱讀:3775 整理:廣州市場調查公司


表1: 15個一線和熱點二線城市新建商品住宅價格變動對比表
城市 新建商品住宅價格環比指數
11月下半月 11月 10月
北京 99.9 100.0 100.6
天津 99.7 100.5 101.3
上海 99.8 99.9 100.5
南京 99.9 100.2 102.4
無錫 99.1 100.8 104.9
杭州 99.3 99.6 103.2
合肥 100.0 99.9 101.5
福州 99.5 100.9 102.6
廈門 99.8 99.8 100.5
濟南 100.9 101.1 103.4
鄭州 100.3 100.5 103.5
武漢 100.7 101.6 103.0
廣州 100.7 100.9 101.3
深圳 99.8 99.7 99.5
成都 100.0 100.0 99.2

表2:2016年11月70個大中城市新建住宅價格指數
城市 新建住宅價格指數 城市 新建住宅價格指數
環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年
=100
上月=100 上年同月=100 2015年
=100
北京 100.0 126.4 132.1 唐山 101.0 102.3 101.8
天津 100.5 125.3 127.0 秦 皇 島 101.5 105.9 105.1
石 家 莊 100.6 118.6 119.7 包頭 100.4 99.7 99.0
太原 100.2 102.3 103.3 丹東 100.5 98.8 98.0
呼和浩特 99.9 101.1 100.4 錦州 100.2 96.7 95.9
沈陽 100.1 102.6 102.4 吉林 99.9 101.7 101.1
大連 100.5 102.4 101.8 牡 丹 江 99.8 98.4 97.9
長春 100.4 103.5 103.0 無錫 100.8 135.1 135.2
哈 爾 濱 99.8 101.6 101.8 揚州 101.9 109.2 109.0
上海 100.0 129.0 137.8 徐州 101.5 108.4 108.6
南京 100.2 140.5 146.0 溫州 100.1 104.7 106.1
杭州 99.7 129.9 133.6 金華 101.4 106.8 108.0
寧波 100.6 112.4 114.8 蚌埠 101.2 108.2 107.1
合肥 99.9 147.4 148.9 安慶 101.3 106.7 106.4
福州 100.9 128.9 130.5 泉州 102.0 108.3 108.2
廈門 99.8 143.4 148.0 九江 100.8 110.7 109.9
南昌 100.3 115.4 116.8 贛州 101.0 113.3 112.5
濟南 101.1 120.0 120.9 煙臺 100.5 105.2 104.8
青島 100.1 113.6 113.0 濟寧 100.3 101.2 100.0
鄭州 100.5 128.5 130.6 洛陽 101.5 103.7 103.1
武漢 101.5 125.5 128.0 平 頂 山 100.4 103.3 103.5
長沙 101.5 118.2 118.2 宜昌 100.6 104.1 104.1
廣州 100.9 124.0 129.4 襄陽 100.5 102.4 100.7
深圳 99.7 127.9 150.0 岳陽 100.3 104.6 103.1
南寧 100.0 109.6 110.8 常德 100.5 102.5 102.0
海口 100.6 105.8 105.8 惠州 101.5 124.4 124.6
重慶 101.2 106.5 106.4 湛江 101.2 107.2 105.6
成都 100.0 105.9 106.8 韶關 101.9 106.8 106.0
貴陽 100.3 104.5 104.3 桂林 99.8 103.1 102.5
昆明 100.5 103.9 102.7 北海 100.7 103.6 103.4
西安 101.6 106.1 106.8 三亞 100.8 103.8 103.5
蘭州 99.9 103.6 103.4 瀘州 100.6 103.3 103.3
西寧 100.1 101.9 100.9 南充 100.2 101.5 100.4
銀川 100.2 101.5 100.6 遵義 100.2 101.4 100.7
烏魯木齊 100.0 98.3 98.0 大理 100.5 102.6 101.8
注:環比以上月價格為100,同比以上年同月價格為100,定基以2015年價格為100。
公眾號:華夏經緯數據科技

關注公眾號:
華夏經緯數據科技
更多調研資訊>>

免責聲明:
本站文章內容以及所涉數據、圖片等資料來源于網絡,轉載目的在于傳遞更多信息。版權歸作者所有,文章僅代表作者觀點,不代表華夏經緯立場。 如涉及侵權,請聯系管理員刪除。在法律許可的范圍內,華夏經緯(廣州)數據科技股份有限公司享有最終解釋權。

QQ在線咨詢
給我們留言

咨詢電話

020-84668848

華夏經緯訂閱號

關注訂閱號

華夏經緯視頻號

關注視頻號

電話回撥

主站蜘蛛池模板: 门源| 上栗县| 安康市| 乐昌市| 昔阳县| 东源县| 稻城县| 富顺县| 宜都市| 信宜市| 榆树市| 出国| 伽师县| 崇信县| 杂多县| 奎屯市| 许昌县| 明溪县| 修武县| 宿州市| 阳曲县| 中方县| 涿鹿县| 德化县| 化隆| 吉林省| 临武县| 巩留县| 弥渡县| 武陟县| 东港市| 靖安县| 南开区| 兴安盟| 陇西县| 邵东县| 灵石县| 临漳县| 江门市| 彭山县| 望城县|